Descripción de Producto
Características:
Nos enfocamos en la pérdida de vitaminas para la fermentación ruminal de rumiantes y durante la producción de forraje, que adoptar el tratamiento de derivación del rumen para lograr la vitamina nutrición de la demanda de los rumiantes. Basado en la citada investigación, aquí tenemos el agrado de presentar nuestro último resultado: Vitamina rumiantes Premix. El rumiante premezcla de vitaminas pueden promover el crecimiento de la carne de vacuno vaca y oveja, reducir la enfermedad, la pezuña enahnce anit-estrés capacidad y alta tasa de conversión de alimento para lograr una alta calidad de carne.
Para vacas lecheras y leche de cabra, el rumiante premezcla vitamínico puede aumentar de volumen de producción de leche, la precaución de la mastitis Puerperal y paraplejia, en tanto, puede aumentar la capacidad de cría y la calidad de leche a extand la vida de los rumiantes.
Especificaciones:
Especial de rumiantes premezcla vitamínico | |||||||
Monómero vitamina | Vaca 904 | 914 El ganado vacuno | Ternero | Reserva cada vez mayor ganado | El engorde de ganado | Las vacas lactantes | Unidad |
La vitamina A | 3500. | 3000 | 5000 | 3800. | 3000 | 3500. | 10K IU |
La vitamina D3 | 1000 | 800 | 1100 | 550 | 800 | 1000 | 10K IU |
La vitamina E | 60000 | 60000 | 180000 | 120000 | 80000 | 80000 | IU |
La vitamina K3 | - | - | 8 | 3 | - | - | G |
La vitamina B1 | - | 2 | 50 | 5 | 2 | - | G |
La vitamina B2 | - | 10 | 12 | - | 10 | - | G |
La vitamina B6 | - | - | 5 | - | - | - | G |
La vitamina B12 | - | - | 250 | - | - | - | Mg |
El ácido fólico | - | - | 4 | - | - | - | G |
La biotina | 30 | 30 | 500 | 200 | 80 | 120 | Mg |
La nicotinamida | 100 | 50 | 100 | 70 | 50 | 150 | G |
D-calcio Pantothenate | - | 10 | 80 | - | 10 | - | G |
Antioxidante | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Mg |
La dosis sugerida El gramo/ton. | 500-1000 | 500-1000 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
lista de empaque:
1kg x 20 bolsas/Carton
5kg x 4 bolsas/Carton
5kg x 2 bolsas/cuchara
1 x 20 bolsas/cuchara