Descripción de Producto
Breve introducción de la trituradora de cono
Roca trituradora de cono compuesto es la nueva generación hidráulica trituradora de cono de alta eficiencia, publicado a través de la investigación, desarrollo y aplicación de varias generaciones de productos sobre la base de cerca de treinta años de investigación y desarrollo de trituradoras de experiencia, y en combinación con tecnología avanzada de nacionales y extranjeras.
Aplicaciones de la trituradora de cono
1> Los campos de aplicación.
Trituración de mineral, la construcción de la producción agregada, la trituración de residuos de construcción, conservación de agua y la ingeniería de la energía hidroeléctrica, la carretera, ferrocarril, carretera y la construcción de puentes y otras industrias.
2> Materiales adecuados.
La piedra caliza, el feldespato, calcita, talco, barita tombar thite, arcilla, caolín, yeso, y el grafito, etc.
trituradora de cono de piedra de los parámetros técnicos
El modelo | Las cavidades | Apertura de alimentación (mm) | El tamaño mínimo de descarga (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia nominal (kw). | La máxima potencia (kw). | Dimensiones (mm) |
HPT100 | C1(Extragrueso) | 140 | 19 | 75-140 | 90 | 90 | 1705×1510×1583 |
C2 (grueso) | 100 | 13 | 60-110 | ||||
M (mediano) | 70 | 9 | 52-100 | ||||
F1 (bueno) | 50 | 9 | 50-95 | ||||
F2(Extrafina) | 20 | 6 | 45-90 | ||||
HPT200 | C2 (grueso) | 185 | 19 | 145-250 | 160 | 160 | 2135×1750×1927 |
M (mediano) | 125 | 16 | 135-235 | ||||
F1 (bueno) | 95 | 13 | 115-220 | ||||
F2(Extrafina) | 75 | 10 | 90-190 | ||||
HPT300 | C1(Extragrueso) | 230 | 25 | 220-440 | 220 | 250 | 2725×2110×2871 |
C2 (grueso) | 210 | 19 | 190-380 | ||||
M (mediano) | 150 | 16 | 175-320 | ||||
F1 (bueno) | 105 | 13 | 145-280 | ||||
F2(Extrafina) | 80 | 10 | 110-240 | ||||
HPT400 | C1(Extragrueso) | 295 | 30 | 300-630 | 315 | 315 | 2775×2370×2295 |
C2 (grueso) | 251 | 25 | 285-560 | ||||
M (mediano) | 196 | 20 | 250-490 | ||||
F1 (bueno) | 110 | 13 | 180-345 | ||||
F2(Extrafina) | 90 | 10 | 135-320 | ||||
HPT500 | C1(Extragrueso) | 330 | 38 | 425-790 | 400 | 400 | 2800×3480×4050 |
C2 (grueso) | 290 | 30 | 370-700 | ||||
M (mediano) | 210 | 22 | 330-605 | ||||
F1 (bueno) | 135 | 16 | 270-535 | ||||
F2(Extrafina) | 95 | 13 | 220-430 | ||||
HPT800 | C1(Extragrueso) | 350 | 38 | 570-1200 | 630 | 630 | 3970×3345×4235 |
C2 (grueso) | 299 | 32 | 520-1050 | ||||
M (mediano) | 265 | 25 | 475-950 | ||||
F1 (bueno) | 220 | 16 | 370-800 | ||||
F2(Extrafina) | 150 | 13 | 310-600 |
Características de la trituradora de cono
1 Estructura optimizada para una mayor eficiencia de producción
2 Control Hidráulico para mayor comodidad y fiabilidad
3 Sistema de lubricación hidráulica integrada
4 entre partículas aplastamiento para mejorar la calidad del producto
5 Conversación cavidad flexible y amplia aplicación